油圧ブレーカ 生産終了機種13年未満>>
Hシリーズ 仕様 |
H-06X | H-08X | H-1XA | ||
生産完了日 | 2004/8/20 | 2001/5/23 | 2005/4/4 | |
部品供給期限 | 2017/8/20 | 2014/5/23 | 2018/4/4 | |
作動圧力 |
MPa |
10.0 - 12.0 | 8.0 - 10.0 | 9.0 -11.0 |
油量 |
L/min |
10.0 - 15.0 | 15.0 - 25.0 | 25 - 35 |
打撃数 | b.p.m | 420 - 640 | 450 - 7500 | 590 - 820 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 80 | 100 | 150 |
取り付けショベル | ton | 0.7 - 1.0 | 1.3 - 2.2 | 2.2 - 2.7 |
封入ガス圧 | MPa | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
H-2XA | H-2XE | H-3XA | ||
生産完了日 | 2003/11/10 | 2002/12/19 | 2001/3/21 | |
部品供給期限 | 2016/11/10 | 2015/12/19 | 2014/3/21 | |
作動圧力 |
MPa |
10.5 - 12.5 | 13.0 - 15.0 | 9.0 - 11.0 |
油量 |
L/min |
30.0 - 55.0 | 25.0 - 40.0 | 45.0 - 65.0 |
打撃数 | b.p.m | 450 - 825 | 500 - 800 | 500 -730 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 200 | 200 | 320 |
取り付けショベル | ton | 2.7 - 4.0 | 2.7 - 4.0 | 4.0 - 6.0 |
封入ガス圧 | MPa | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
H-3XE | H-4X | H-4XE | ||
生産完了日 | 2001/3/21 | 2001/5/30 | 2001/8/8 | |
部品供給期限 | 2014/3/21 | 2014/5/30 | 2014/8/8 | |
作動圧力 | MPa | 14.0 - 15.0 | 9.0 - 11.0 | 13.0 - 15.0 |
油量 | L/min | 40.0 - 50.0 | 70.0 - 95.0 | 35 - 70 |
打撃数 | b.p.m | 680 - 850 | 400 - 500 | 400 - 750 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 320 | 510 | 510 |
取り付けショベル | ton | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 | 6.0 - 9.0 |
封入ガス圧 | MPa | 2.7 | 1.7 | 1.7 |
H-6XA | H-7X | H-7XA | ||
生産完了日 | 2001/7/18 | 2005/1/7 | 1997/10/30 | |
部品供給期限 | 2014/7/18 | 2018/1/7 | 2010/10/30 | |
作動圧力 | MPa | 14 | 12.0 - 14.0 | 17 |
油量 | L/min | 80 - 120 | 90 - 140 | 80 - 140 |
打撃数 | b.p.m | 400 - 600 | 400 - 570 | 470 - 820 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 815 | 940 | - |
取り付けショベル | ton | 8 - 10 | 10.0 - 14.0 | 9 - 12 |
封入ガス圧 | MPa | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
H-8XA | H-10XB | H-10XE | ||
生産完了日 | 2001/10/25 | 1999/9/17 | 1999/4/7 | |
部品供給期限 | 2014/10/25 | 2012/9/17 | 2012/4/7 | |
作動圧力 | MPa | 13.0 - 15.0 | 12.0 -14.0 | 19.5 |
油量 | L/min | 100 - 150 | 160 - 200 | 120 - 150 |
打撃数 | b.p.m | 390 - 580 | 400 - 500 | 400 - 500 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 1250 | 1450 |
1456 |
取り付けショベル | ton | 14.0 - 17.0 | 17 - 21 | 7 - 21 |
封入ガス圧 | MPa | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
H-12X | H-12XE | H-16X | ||
生産完了日 | 1998/10/13 | 1998/9/28 | 1999/10/27 | |
部品供給期限 | 2011/10/13 | 2011/9/28 | 2012/10/27 | |
作動圧力 | MPa | 12.0 -14.0 | 19.5 | 13.0 - 15.0 |
油量 | L/min | 170 - 210 | 125 - 155 | 175 - 225 |
打撃数 | b.p.m | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 1867 | 1867 |
2382 |
取り付けショベル | ton | 21 - 27 | 21 - 27 | 27 - 33 |
封入ガス圧 | MPa | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
H-16XE | H-20X | H-20XE | ||
生産完了日 | 1997/12/22 | 1994/3/18 | 1993/6/21 | |
部品供給期限 | 2010/12/22 | 2007/3/18 | 2006/6/21 | |
作動圧力 | MPa | 19.5 | 15.0 - 17.0 | 19.5 |
油量 | L/min | 140 - 180 | 205 - 260 | 175 - 200 |
打撃数 | b.p.m | 350 - 450 | 350 - 450 | 350 - 400 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 2382 | 2962 | 2962 |
取り付けショベル | ton | 27 - 33 | 35 - 45 | 35 - 45 |
封入ガス圧 | MPa | 2.4 | 2.7 |
2.4 |
H-30X | H-70X | |||
生産完了日 | 1994/2/24 | 1989/6/30 | ||
部品供給期限 | 2007/9/24 | 2002/6/30 | ||
作動圧力 | MPa | 16.0 - 18.0 | 19 | |
油量 | L/min | 250 - 350 | 300 - 400 | |
打撃数 | b.p.m | 300 - 350 | 150 - 200 | |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 5100 | 11600 | |
取り付けショベル | ton | 50 - 70 | 120 - 160 | |
封入ガス圧 | MPa | 3.2 | 2.7 |
HNBシリーズ 仕様 |
HNB08 | HNB7 | HNB10B | ||
生産完了日 | 1990/9/21 | 1993/2/15 | 1993/2/26 | |
部品供給期限 | 2003/9/21 | 2006/2/15 | 2006/2/26 | |
作動圧力 | MPa | 8.0 - 10.0 | 12.0 - 14.0 | 12 .0 -14.0 |
油量 | L/min | 15.0 - 25.0 | 90 - 140 | 160 - 200 |
打撃数 | b.p.m | 450 - 750 | 400 - 570 | 400- 500 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 100 | 940 | 450 |
取り付けショベル | ton | 1.3 - 2.2 |
10.0 - 14.0 |
17 - 21 |
封入ガス圧 |
MPa |
2.5 | 2.2 |
2.7 |
HNB12 | HNB16 | HNB20 | ||
生産完了日 | 1990/12/6 | 1991/7/12 | 1991/1/14 | |
部品供給期限 | 2003/12/6 | 2004/7/12 | 2004/1/14 | |
作動圧力 | MPa | 12.0 - 14.0 | 13.0 - 15.0 | 15.0 - 17.0 |
油量 | L/min | 170 - 210 | 175 - 225 | 205 - 260 |
打撃数 | b.p.m | 400 - 500 | 350 - 450 | 350 - 450 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 1860 | 2380 | 2960 |
取り付けショベル | v | 21 - 27 | 27 - 33 | 35 - 45 |
封入ガス圧 | MPa | 2.4 | 2.4 | 2.7 |
Eシリーズ 仕様 |
E-12X |
E-15X | E-18X | ||
生産完了日 | 1993/8/18 | 1995/4/20 | 1993/10/15 | |
部品供給期限 | 2006/8/18 | 2008/4/20 | 2006/10/15 | |
作動圧力 | MPa | 18 | 20 | 19 |
油量 | L/min | 165 - 210 | 170 - 220 | 200 - 250 |
打撃数 | b.p.m | 400 - 500 | 350 - 450 | 350 - 450 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 1542 | 1997 | 2482 |
取り付けショベル | ton | 17 - 21 | 21 - 27 | 27 - 33 |
封入ガス圧 | MPa | 24 | 24 | 22 |
E-24X | E-102 |
E-200 |
||
生産完了日 | 1994/11/18 | 2005/5/17 | 2006/4/25 | |
部品供給期限 | 2007/11/18 | 2018/5/17 | 2019/4/25 | |
作動圧力 | MPa | 19 | 10 | 18 |
油量 | L/min | 220 - 290 | 10-12 | 10-25 |
打撃数 | b.p.m | 340 - 420 | 920 - 1100 | 480 - 1200 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 3000 | 30 | 88 |
取り付けショベル | ton | 38 - 45 | 0.5 | 1.0 - 1.3 |
封入ガス圧 | MPa | 2.4 | 2.5 | 2.0 |
E-201 |
E-202 | E-203 | ||
生産完了日 | 2006/8/10 | 2006/5/10 | 2006/5/31 | |
部品供給期限 | 2019/8/10 | 2019/5/10 | 2019/5/31 | |
作動圧力 | MPa | 18 | 18 | 18 |
油量 | L/min | 15-35 | 25 - 50 | 30 - 65 |
打撃数 | b.p.m | 500 - 1200 | 600 - 1200 | 560 - 1200 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 96 | 164 | 195 |
取り付けショベル | ton | 1.3 - 2.2 | 2.2 - 2.7 | 2.7 - 4.0 |
封入ガス圧 | MPa | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
E-204 | E-205 | E-206 | ||
生産完了日 | 2006/8/9 | 2006/7/11 | 2005/11/12 | |
部品供給期限 | 2019/8/9 | 2019/7/11 | 2018/11/12 | |
作動圧力 | MPa | 18 | 18 | 21 |
油量 | L/min | 45 - 100 | 50 - 120 | 80 - 130 |
打撃数 | b.p.m | 530 - 1200 | 430 - 1050 | 500 - 840 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 335 | 480 | 780 |
取り付けショベル | ton | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 | 9 |
封入ガス圧 | MPa | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
E-207 | E-208 | E-208A | ||
生産完了日 | 2006/6/28 | 2003/9/5 | 2010/4/21 | |
部品供給期限 | 2019/6/28 | 2016/9/5 | 2023/4/21 | |
作動圧力 | MPa | 21 |
21 |
21 |
油量 | L/min | 90 - 150 | 100 - 180 | 100 - 200 |
打撃数 | b.p.m | 500 - 840 | 430 - 780 | 500 - 670 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 840 |
1200 |
1350 |
取り付けショベル | ton | 10 - 14 | 14 - 19 | 14 - 19 |
封入ガス圧 | MPa | 2.0 | 20 | 20 |
E-210 | E-210A | E-210B | ||
生産完了日 | 1997/12/23 | 2000/10/10 | 2003/11/25 | |
部品供給期限 | 2010/12/23 | 2013/10/10 | 2016/11/25 | |
作動圧力 | MPa | 18 |
18 |
18 |
油量 | L/min | 150 - 200 | 150 - 200 | 150 - 200 |
打撃数 | b.p.m | 500 - 670 | 500 - 670 | 500 - 670 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 1330 |
1350 |
1350 |
取り付けショベル | ton | 17 - 21 | 18 - 20 | 20 |
封入ガス圧 | MPa | 27 | 20 | 20 |
E-210C | E-212 | E-212A | ||
生産完了日 | 2007/3/14 | 1997/9/18 | 1997/8/28 | |
部品供給期限 | 2020/3/14 | 2010/9/ 18 | 2010/8/28 | |
作動圧力 | MPa | 18 |
19.5 |
19.5 |
油量 | L/min | 150 - 200 | 165 - 210 | 165 - 210 |
打撃数 | b.p.m | 500 - 670 | 400 - 500 | 400 - 500 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 1350 |
1541 |
1569 |
取り付けショベル | ton | 20 | 17 - 21 | 17 - 21 |
封入ガス圧 | MPa | 20 | 24 | 24 |
E-213 | E-213A | E-215 | ||
生産完了日 | 2000/9/27 | 2004/2/18 | 1997/9/22 | |
部品供給期限 | 2010/9/27 | 2017/2/18 | 2010/9/22 | |
作動圧力 | MPa | 17 |
17 |
20.5 |
油量 | L/min | 165 - 210 | 165 - 210 | 170 - 220 |
打撃数 | b.p.m | 460 - 590 | 460 - 590 | 350 - 450 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 1600 |
1600 |
1928 |
取り付けショベル | ton | 20 | 17 - 21 | 21 - 27 |
封入ガス圧 | MPa | 24 | 20 | 24 |
E-215A | E-216 | E-216A | ||
生産完了日 | 1997/5/10 | 2000/11/30 | 2003/12/8 | |
部品供給期限 | 2010/5/10 | 2013/11/30 | 2016/12/8 | |
作動圧力 | MPa | 20.5 |
17 |
17 |
油量 | L/min | 170 - 220 | 170 - 220 | 170 - 220 |
打撃数 | b.p.m | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 1960 |
1960 |
1960 |
取り付けショベル | ton | 21 - 27 | 22 - 28 | 20 -30 |
封入ガス圧 | MPa | 24 | 24 | 20 |
E-218 | E-218A | E-220 | ||
生産完了日 | 1997/9/5 | 1997/10/31 | 2003/7/31 | |
部品供給期限 | 2010/9/5 | 2010/10/31 | 2016/7/31 | |
作動圧力 | MPa | 20.5 |
20.5 |
17 |
油量 | L/min | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 |
打撃数 | b.p.m | 350 - 450 | 350 - 450 | 350 - 430 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 2399 |
2443 |
2440 |
取り付けショベル | ton | 27 - 33 | 27 - 33 | 30 - 38 |
封入ガス圧 | MPa | 22 | 22 | 20 |
E-224 | E-224A | E-225 | ||
生産完了日 | 1997/4/10 | 1997/9/26 | 2004/9/29 | |
部品供給期限 | 2010/4/10 |
2010/9/26 |
2017/9/29 | |
作動圧力 | MPa | 20.5 |
20.5 |
17 |
油量 | L/min | 220 - 290 | 220 - 290 | 220 - 290 |
打撃数 | b.p.m | 340 - 420 | 340 - 420 | 300 - 400 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 2937 |
3030 |
2960 |
取り付けショベル | ton | 38 - 45 | 38 - 45 | 30 - 38 |
封入ガス圧 | MPa | 24 | 24 | 40 - 50 |
E-235 | E-240A | E-240B | ||
生産完了日 | 1996/12/10 | 2004/2/20 | 2005/1/12 | |
部品供給期限 | 2009/12/10 | 2017/2/20 | 2018/1/12 | |
作動圧力 | MPa | 18 |
18 |
18 |
油量 | L/min | 280 - 350 | 280 - 350 | 280 - 350 |
打撃数 | b.p.m | 310 - 390 | 310 - 390 | 310 - 390 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | - |
- |
5600 |
取り付けショベル | ton | 38 - 45 | 38 - 45 | 60 - 80 |
封入ガス圧 | MPa | 50 - 70 | 60 - 80 | 20 |
E-255 | E-260A | E-260B | ||
生産完了日 | 1996/12/6 | 2002/11/25 | 2005/4/11 | |
部品供給期限 | 2009/12/6 | 2015/11/25 | 2018/4/11 | |
作動圧力 | MPa | 18 |
18 |
18 |
油量 | L/min | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 |
打撃数 | b.p.m | 220 - 300 | 240 - 330 | 240 - 330 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | - |
- |
- |
取り付けショベル | ton | 90 - 110 | 90 - 110 | 90 - 110 |
封入ガス圧 | MPa | 27 | 20 | 20 |
GHシリーズ 仕様 |
GH-1 | GH-2 | GH-3 | ||
生産完了日 | 2013/7/24 | 2013/5/17 | 2013/4/26 | |
部品供給期限 | 2026/7/24 |
2026/5/17 |
2026/4/26 | |
作動圧力 | MPa | 14 | 17 | 13 |
油量 | L/min | 25 - 50 | 25 - 60 | 45 - 100 |
打撃数 | b.p.m | 550 - 1100 | 500 - 1200 | 500 - 1150 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 112 | 216 | 373 |
取り付けショベル | ton | 2.2 - 2.7 | 2.7 - 4.0 | 4.0 - 6.0 |
封入ガス圧 | MPa | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
GH-4 |
GH-7 | GH-07 | ||
生産完了日 | 2016/12/27 | 2011/3/25 | 2015/12/24 | |
部品供給期限 | 2029/12/27 | 2024/3/25 | 2028/12/24 | |
作動圧力 | MPa | 15 | 18 | 12 |
油量 | L/min | 50 - 120 | 100 - 180 | 15 - 35 |
打撃数 | b.p.m | 400 - 1000 | 400 - 750 | 500 - 1200 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 377 | 1300 | 95 |
取り付けショベル | ton | 6.0 - 9.0 | 14.0 - 18.0 | 1.5 - 2.7 |
封入ガス圧 | MPa | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
GHSシリーズ 仕様 |
GHS-1 | GHS-3 | GHS-4 | ||
生産完了日 | 2013/1/11 | 2013/2/22 | 2013/2/22 | |
部品供給期限 | 2026/1/11 | 2026/2/22 | 2026/2/22 | |
作動圧力 | MPa | 14 | 13 | 15 |
油量 | L/min | 25 - 50 | 45 - 100 | 50 - 120 |
打撃数 | b.p.m | 550 - 1100 | 500 - 1150 | 400 - 1000 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 116 | 229 | 377 |
取り付けショベル | ton | 2.0 - 3.5 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 |
封入ガス圧 | MPa | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
GHEシリーズ 仕様 |
GHE-06 | GHE-07 | GHE-1 | ||
生産完了日 | 2012/2/22 | 2012/2/22 | 2013/1/17 | |
部品供給期限 | 2025/2/22 | 2025/2/22 | 2026/1/17 | |
作動圧力 | MPa | 10 - 25 | 15 - 35 | 25 - 50 |
油量 | L/min | 25 - 50 | 25 - 60 | 45 - 100 |
打撃数 | b.p.m | 480 - 1200 | 500 - 1200 | 550 - 1100 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 110 | 120 | 210 |
取り付けショベル | ton | 1.2 - 1.8 | 1.5 - 2.7 | 2.0 - 3.5 |
封入ガス圧 |
MPa |
2.0 | 2.0 | 2.0 |
GHE-2 | GHE-3 | GHE-4 | ||
生産完了日 | 2010/10/6 | 2012/1/25 | 2013/1/17 | |
部品供給期限 | 2023/10/6 | 2025/1/25 | 2026/1/17 | |
作動圧力 | MPa | 17 | 13 | 15 |
油量 | L/min | 25 - 60 | 45 - 100 | 50 - 120 |
打撃数 | b.p.m | 260 | 420 | 600 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 260 | 420 | 600 |
取り付けショベル | ton | 3.0 - 5.5 | 4.0 - 8.0 | 6.0 - 9.0 |
封入ガス圧 |
MPa |
2.0 | 2.0 | 2.0 |
GHE-6 | GHE-9 | GHE-10 | ||
生産完了日 | 2011/9/28 | 2012/4/17 | 2012/2/6 | |
部品供給期限 | 2024/9/28 | 2025/4/17 | 2025/2/6 | |
作動圧力 | MPa |
17 |
18 |
17 |
油量 | L/min | 90 - 150 | 150 - 200 | 165 - 210 |
打撃数 | b.p.m | 450 - 800 | 500 - 650 | 430 - 550 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 1110 | 1570 | 1810 |
取り付けショベル | ton | 10 - 16 |
20 |
20 - 22 |
封入ガス圧 | MPa | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
GHE-15 | GHE-18 | |||
生産完了日 | 2012/3/13 | 2012/5/30 | ||
部品供給期限 | 2025/3/13 | 2025/5/30 | ||
作動圧力 | MPa | 17 | 17 | |
油量 | L/min | 200 - 250 | 220 - 290 | |
打撃数 | b.p.m | 350 - 450 | 300 - 400 | |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 2700 | 3240 | |
取り付けショベル | ton | 29 - 38 | 39 - 48 | |
封入ガス圧 | MPa | 2.0 | 2.0 |
GHE1-2 | GHE2-2 | GHE3-2 | ||
生産完了日 | 2014/8/21 | 2014/1/29 | 2013/10/21 | |
部品供給期限 |
2027/8/21 |
2027/1/29 |
2026/10/21 |
|
作動圧力 | MPa | 12 - 14 | 15 - 17 | 11 - 13 |
油量 | L/min | 25 - 50 | 25 - 60 | 45 - 100 |
打撃数 | b.p.m | 550 - 1100 | 500 - 1200 | 500 - 1150 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 186 | 248 | 373 |
取り付けショベル | ton | 2.0 - 3.5 |
3.0 - 5.5 |
4.0 - 8.0 |
封入ガス圧 | MPa | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
GHE4-2 | GHE06-2 | GHE07-2 | ||
生産完了日 | 2015/2/26 | 2017/3/9 | 2015/3/11 | |
部品供給期限 | 2028/2/26 | 2030/3/9 | 2028/3/11 | |
作動圧力 | MPa | 13 - 15 | 12 - 14 | 10 -12 |
油量 | L/min | 50 - 120 | 10 - 25 | 15 - 35 |
打撃数 | b.p.m | 400 - 1000 | 480 - 1200 | 500 - 1200 |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 555 | 108 | 120 |
取り付けショベル | ton | 6.0 - 9.0 |
1.0 - 1.8 |
1.5 - 2.7 |
封入ガス圧 | MPa | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
GHE6-2 | GHE10-2 | |||
生産完了日 | 2024/6/30 | 2024/6/30 | ||
部品供給期限 | 2037/6/30 | 2037/6/30 | ||
作動圧力 | MPa | 15 - 17 | 15 - 17 | |
油量 | L/min | 90 - 150 |
165 - 210 |
|
打撃数 | b.p.m | 450 - 800 | 430 - 550 | |
総質量 (ブラケット・チゼル付) |
kg | 1065 | 2650 | |
取り付けショベル | ton | 1.0 - 1.6 |
1.9 - 2.1 |
|
封入ガス圧 | MPa | 2.0 | 2.0 |
小割圧砕機
|
鉄骨切断機
|
万能破砕機
|
自動車解体機
|
床面剥がし機 (Retrofitter)
|
ロータリスクリーン
|
道路圧砕機
|
杭打抜機
|
ソーティンググラブ
|