Sシリーズ 仕様 |
S-3X | S-3XC | S-4XB | ||
生産完了日 | 2007/6/27 | 2011/7/29 | 2007/1/16 | |
部品供給期限 | 2020/6/27 | 2024/7/29 | 2020/1/16 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 21 | 21 | 21 |
油量 | L/min | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
先端破砕力 | ton | 30 | 30 | 32 |
総質量 | kg | 275 | 275 | 370 |
取り付けショベル | ton | 2.0 - 3.5 | 2.0 - 3.5 | 3.5 - 5.5 |
最大開口幅 | mm | 350 | 370 | 455 |
S-4XC |
S-7XA | S-7XC | ||
生産完了日 | 2010/4/27 | 2008/3/27 | 2010/10/4 | |
部品供給期限 | 2023/4/27 | 2021/3/27 | 2023/10/4 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 21 | 21 | 21 |
油量 | L/min | 30 - 50 | 50 - 80 | 50 - 80 |
先端破砕力 | ton | 29 | 44 | 44 |
総質量 | kg | 370 | 700 | 700 |
取り付けショベル | ton | 3.5 - 5.5 | 6 - 9 | 6 - 9 |
最大開口幅 | mm | 470 | 550 | 570 |
S-13X | S-14R | S-15X | ||
生産完了日 | 2012/5/9 | 1988/8/3 | 2003/1/17 | |
部品供給期限 | 2025/5/9 | 2001/8/3 | 2016/1/17 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 25 | 21 | 25 |
油量 | L/min | 80 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
先端破砕力 | ton | 65 | 45 | 75.9 |
総質量 | kg | 1380 | 1400 | 1410 |
取り付けショベル | ton | 10 - 17 | 10 - 16 | 10 - 17 |
最大開口幅 | mm | 800 | 735 | 750 |
S-15XA | S-15XAR | S-16X | ||
生産完了日 | 2008/8/6 | 2008/3/5 | 2007/4/6 | |
部品供給期限 | 2021/8/6 | 2021/3/5 | 2020/4/6 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 25 | 25 | 25 |
油量 | L/min | 80 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
先端破砕力 | ton | 76 | 76 | 68 |
総質量 | kg | 1470 | - | 1530 |
取り付けショベル | ton | 10 - 17 | 10 - 17 | 10 - 17 |
最大開口幅 | mm | 750 | 750 | 850 |
S-22XA |
S-22XAR | S-22XB | ||
生産完了日 | 2005/11/2 | 2005/10/5 | 2007/1/24 | |
部品供給期限 | 2018/11/2 | 2018/10/5 | 2020/1/24 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 28 | 28 | 28 |
油量 | L/min | 100 - 200 | 100 - 200 | 80 - 150 |
先端破砕力 | ton | 101.2 | 98 | 100 |
総質量 | kg | 2148 | 2180 | 2170 |
取り付けショベル | ton | 17 - 21 | 17 - 21 | 17 - 21 |
最大開口幅 | mm | 850 | 850 | 850 |
S-22XBR | S-22XC | S-22XF | ||
生産完了日 | 2006/7/4 | 2007/1/26 | 1998/5/15 | |
部品供給期限 | 2021/1/9 | 2020/1/26 | 2002/1/19 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 28 | 28 | 28 |
油量 | L/min | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 |
先端破砕力 | ton | 100 | 103 | 98 |
総質量 | kg | 2220 | 2170 | 2095 |
取り付けショベル | ton | 17 - 21 | 20 | 17 - 21 |
最大開口幅 | mm | 850 | 870 | 800 |
S-22XW | S-22R | S-23X | ||
生産完了日 | 1997/7/15 | 1988/1/19 | 2006/7/4 | |
部品供給期限 | 2010/7/15 | 2002/1/19 | 2019/7/4 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 28 | 25 | 28 |
油量 | L/min | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 |
先端破砕力 | ton | 98 | 110 | 86.5 |
総質量 | kg | 2194 | 2350 | 2230 |
取り付けショベル | ton | 17 - 21 | 19 - 21 | 17 - 21 |
最大開口幅 | mm | 850 | 800 | 1000 |
S-23XR |
S-23XB |
S-23XBR | ||
生産完了日 | 2004/9/22 | 2007/1/24 | 2006/5/30 | |
部品供給期限 | 2017/9/22 | 2020/1/24 | 2019/5/30 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 28 | 28 | 28 |
油量 | L/min | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 |
先端破砕力 | ton | 88 | 88 | 100 |
総質量 | kg | 2290 | 2240 | 2220 |
取り付けショベル | ton | 17 - 21 | 17 - 21 | 17 - 21 |
最大開口幅 | mm | 1000 | 850 | 850 |
S-23XS |
S-24XB |
S-24XBW |
||
生産完了日 | 2005/7/14 | 2007/1/24 | 2006/6/1 | |
部品供給期限 | 2018/7/14 | 2020/1/24 | 2019/6/1 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 28 | 25 | 25 |
油量 | L/min | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 |
先端破砕力 | ton | 98 | 103 | 103 |
総質量 | kg | 2300 | 2400 | 1430 |
取り付けショベル | ton | 17 - 21 | 20 | 20 |
最大開口幅 | mm | 914 | 1080 | 1080 |
S-24XL |
S-24XLR | S-25R | ||
生産完了日 | 2003/4/18 | 2007/1/15 | 1989/12/28 | |
部品供給期限 | 2016/4/18 | 2020/1/15 | 2002/12/28 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 28 | 28 | 25 |
油量 | L/min | 100 - 250 | 100 - 250 | 100 - 220 |
先端破砕力 | ton | 100 | 100 | 120 |
総質量 | kg | 2450 | - | 2770 |
取り付けショベル | ton | 21 - 27 | 21 - 27 | 22 - 28 |
最大開口幅 | mm | 720 | 720 | 900 |
S-26X |
S-26XR | S-26XS | ||
生産完了日 | 2004/8/5 | 2004/6/30 | 1997/7/30 | |
部品供給期限 | 2017/8/5 | 2017/6/30 | 2010/7/30 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 25 | 25 | 28 |
油量 | L/min | 100 - 250 | 100 - 250 | 100 - 250 |
先端破砕力 | ton | 110.5 | 110 | 110 |
総質量 | kg | 2520 | 2620 | 2640 |
取り付けショベル | ton | 21 - 27 | 21 - 27 | 21 - 27 |
最大開口幅 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
S-26XB |
S-26XBR | S-27X | ||
生産完了日 | 2007/9/7 | 2011/1/25 | 2003/6/13 | |
部品供給期限 | 2020/9/7 | 2024/1/25 | 2016/6/13 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 25 | 25 | 25 |
油量 | L/min | 100 - 250 | 100 - 250 | 100 - 250 |
先端破砕力 | ton | 110 | 110 | 93 |
総質量 | kg | 2600 | 2650 | 2820 |
取り付けショベル | ton | 21 - 27 | 21 - 27 | 21 - 27 |
最大開口幅 | mm | 1000 | 1000 | 1200 |
S-35X | S-35XR | S-36X | ||
生産完了日 | 2001/4/19 | 2000/9/7 | 2007/4/16 | |
部品供給期限 | 2014/4/19 | 2013/9/7 | 2020/4/16 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 28 | 28 | 25 |
油量 | L/min | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
先端破砕力 | ton | 125 | 125 | 153 |
総質量 | kg | 3500 | 3545 | 3614 |
取り付けショベル | ton | 27 - 33 | 27 - 33 | 27 - 33 |
最大開口幅 | mm | 1100 | 1100 | 1200 |
S-36XR | S-40X | S-40XA | ||
生産完了日 | 2007/10/30 | 2002/10/17 | 2004/2/24 | |
部品供給期限 | 2020/10/30 | 2015/10/17 | 2017/2/24 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | - | 25 | 25 |
油量 | L/min | 150 - 250 | 300 | 175 - 275 |
先端破砕力 | ton | 153 | 170 | 170 |
総質量 | kg | 3680 | 4330 | 4260 |
取り付けショベル | ton | 27 - 33 | 40 | 40 |
最大開口幅 | mm | 1200 | 1300 | 1300 |
S-40XAR |
S-41XA | S-41XAR | ||
生産完了日 | 2002/8/8 | 2004/3/10 | 2002/8/8 | |
部品供給期限 | 2015/8/8 | 2017/3/10 | 2015/8/8 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 25 | 25 | 25 |
油量 | L/min | 175 - 275 | 175 - 275 | 175 - 275 |
先端破砕力 | ton | 170 | 177 | 177 |
総質量 | kg | 4280 | 4200 | 4220 |
取り付けショベル | ton | 40 | 40 | 40 |
最大開口幅 | mm | 1300 | 1500 | 1500 |
S-42XA |
S-42XAR | S-50X | ||
生産完了日 | 2006/11/22 | 2006/7/14 | 2003/9/10 | |
部品供給期限 | 2019/11/22 | 2019/7/14 | 2016/9/10 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 25 | 25 | 25 |
油量 | L/min | 175 - 275 | 175 - 275 | 200 - 300 |
先端破砕力 | ton | 150 | 150 | 172 |
総質量 | kg | 4400 | 4420 | 5830 |
取り付けショベル | ton | 40 | 40 | 38 - 45 |
最大開口幅 | mm | 1500 | 1500 | 1470 |
S-50XC |
S-60XR | S- 90X | ||
生産完了日 | 2003/8/30 | 2006/11/30 | 2004/9/29 | |
部品供給期限 | 2016/8/30 | 2019/11/30 | 2017/9/29 | |
リリーフ設定圧力 | MPa | 25 | 25 | 30 |
油量 | L/min | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
先端破砕力 | ton | 162 | 180 | 235 |
総質量 | kg | 5650 | 5700 | 8830 |
取り付けショベル | ton | 38 - 45 | 40 - 45 | 60 - 80 |
最大開口幅 | mm | 1471 | 1600 | 2000 |
S-90XCR |
||||
生産完了日 | 2009/2/10 | |||
部品供給期限 | 2022/2/10 | |||
リリーフ設定圧力 | MPa | 30 | ||
油量 | L/min | 200 - 300 | ||
先端破砕力 | ton | 219 | ||
総質量 | kg | 8900 | ||
取り付けショベル | ton | 75 - 100 | ||
最大開口幅 | mm | 2300 |
Xシリーズ 仕様 |
X-3 | X-4 | X-7 | ||
生産完了日 | 2012/12/19 | 2012/11/16 | 2012/3/22 | |
部品供給期限 | 2025/12/19 | 2025/11/16 | 2025/3/22 | |
作動圧力 | MPa | 21 | 21 | 25 |
油量 | L/min | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 80 |
先端破砕力 | ton | 32 | 33 | 47 |
総質量 | kg | 250 | 350 | 650 |
取り付けショベル | ton | 2.5 - 3.0 | 3.5 - 5.5 | 6.0 - 9.0 |
最大開口幅 | mm | 360 | 460 | 550 |
SVシリーズ 仕様 |
SV-3X | SV-15X |
SV-18X |
||
生産完了日 | 2023/06/23 | 2021/01/21 | 2018/12/27 | |
部品供給期限 | 2036/06/23 | 2034/01/21 | 2031/12/27 | |
リリーフ設定圧力 | MPa |
- |
28 | 28 |
油量 | L/min | -※ | 80 - 230 | 80 - 230 |
先端破砕力 | ton | 300 | 70 | 70 |
総質量 | kg | 30 | 115 | 179 |
取り付けショベル | ton | 3.0 - 5.5 | 1.0 -1.6 | 1.9 - 2.1 |
最大開口幅 | mm |
440 |
950 | 950 |
※油量はショベルの油量に準じます
SV-65X | ||||
生産完了日 | 2018/05/23 | |||
部品供給期限 | 2031/05/23 | |||
リリーフ設定圧力 | MPa | 26 | ||
油量 | L/min | 200 - 700 | ||
先端破砕力 | ton | 214 | ||
総質量 | kg | 特注問合 | ||
取り付けショベル | ton | 6.0 - 7.0 | ||
最大開口幅 | mm | 2000 |
小割圧砕機
|
鉄骨切断機
|
万能破砕機
|
自動車解体機
|
床面剥がし機 (Retrofitter)
|
ロータリスクリーン
|
道路圧砕機
|
杭打抜機
|
ソーティンググラブ
|